국가코드 | 국가명(영문) | 국가명(한글) |
---|---|---|
KR | Korea | 대한민국 |
US | United States | 미국 |
GB | United Kingdom | 영국 |
JP | Japan | 일본 |
DE | Germany | 독일 |
FR | France | 프랑스 |
CN | China | 중국 |
TW | Twiwan | 대만 |
CA | Canada | 캐나다 |
HK | Hongkong | 홍콩 |
PH | Philippines | 필리핀 |
NL | Netherlands | 네덜란드 |
DK | Demark | 덴마크 |
IN | India | 인도 |
VN | Vietnam | 베트남 |
RO | Romania | 루마니아 |
GB | Isle Of Man | 맨섬 |
SK | Slovakia | 슬로바키아 |
TH | Thailand | 태국 |
SL | Sierra Leone | 시에라리온 |
2024년 9월 1일 한국 일부패턴-H462- 공장도 인하 가격표
2024-08-30
H462 공가 인하 (24.09.01 이후) | ||||
번호 | 코드 | 사이즈 | 구공가 | 신공가 |
1 | 1025478 | 195/55R16 | 159,500 | 151,800 |
2 | 1021669 | 205/55ZR16 | 168,300 | 143,000 |
3 | 1021682 | 205/60R16 | 196,900 | 181,500 |
4 | 1021681 | 205/65R16 | 176,000 | 174,900 |
5 | 1021674 | 215/60R16 | 189,200 | 183,700 |
6 | 1018917 | 225/60R16 | 198,000 | 198,000 |
7 | 1021686 | 205/45ZR17 | 183,700 | 165,000 |
8 | 1021685 | 205/50ZR17 | 184,800 | 160,600 |
9 | 1025275 | 205/55ZR17 | 193,600 | 167,200 |
10 | 1021670 | 215/45ZR17 | 200,200 | 170,500 |
11 | 1021673 | 215/50ZR17 | 192,500 | 163,900 |
12 | 1018825 | 215/55ZR17 | 212,300 | 171,600 |
13 | 1021672 | 225/45ZR17 | 206,800 | 183,700 |
14 | 1018823 | 225/50ZR17 | 216,700 | 176,000 |
15 | 1018827 | 225/55ZR17 | 227,700 | 187,000 |
16 | 1021679 | 235/45ZR17 | 222,200 | 211,200 |
17 | 1018829 | 235/55ZR17 | 234,300 | 194,700 |
18 | 1021691 | 245/40ZR17 | 253,000 | 240,900 |
19 | 1021671 | 245/45ZR17 | 242,000 | 217,800 |
20 | 1021687 | 225/40ZR18 | 246,400 | 222,200 |
21 | 1018831 | 225/45ZR18 | 238,700 | 212,300 |
22 | 1021689 | 225/50ZR18 | 225,500 | 203,500 |
23 | 1021695 | 225/60ZR18 | 238,700 | 214,500 |
24 | 1021684 | 235/40ZR18 | 246,400 | 220,000 |
25 | 1021683 | 235/45ZR18 | 245,300 | 215,600 |
26 | 1018833 | 235/50ZR18 | 244,200 | 218,900 |
27 | 1021676 | 245/40ZR18 | 265,100 | 238,700 |
28 | 1018918 | 245/45ZR18 | 275,000 | 240,900 |
29 | 1018835 | 245/50ZR18 | 275,000 | 243,100 |
30 | 1025480 | 255/40ZR18 | 290,400 | 261,800 |
31 | 1021675 | 255/45ZR18 | 282,700 | 254,100 |
32 | 1021688 | 275/40ZR18 | 313,500 | 275,000 |
33 | 1021696 | 275/45ZR18 | 323,400 | 291,500 |
34 | 1025286 | 225/40ZR19 | 264,000 | 237,600 |
35 | 1025481 | 235/35ZR19 | 316,800 | 276,100 |
36 | 1025288 | 235/45ZR19 | 293,700 | 279,400 |
37 | 1021693 | 245/40ZR19 | 297,000 | 276,100 |
38 | 1018839 | 245/45ZR19 | 311,300 | 270,600 |
39 | 1025287 | 255/35ZR19 | 328,900 | 295,900 |
40 | 1021678 | 255/40ZR19 | 323,400 | 291,500 |
41 | 1021677 | 255/45ZR19 | 305,800 | 275,000 |
42 | 1021694 | 275/35ZR19 | 385,000 | 343,200 |
43 | 1018837 | 275/40ZR19 | 357,500 | 322,300 |
44 | 1021692 | 245/40ZR20 | 368,500 | 322,300 |
45 | 1027339 | 245/45ZR20 | 354,200 | 319,000 |
46 | 1025483 | 255/35ZR20 | 387,200 | 348,700 |
47 | 1025484 | 265/35ZR20 | 407,000 | 366,300 |
48 | 1021690 | 275/35ZR20 | 427,900 | 375,100 |
49 | 1027340 | 275/40ZR20 | 407,000 | 366,300 |
장바구니에 상품을 담았습니다.